Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA)
Dettagli avviso
Dettagli
PARTITA IVA
00335470688
FORMA GIURIDICA
Società per azioni
DURATA DELL'IMPEGNO
31/12/2050
Impegno
Annualità | Onere complessivo (€) | Misura della partecipazione (%) | Numero dei rappresentanti | Note |
---|---|---|---|---|
1.536.046 € | 99,97 % | 4 | ||
1.317.826 € | 99,97 % | 5 | ||
2.500.000 € | 99,97 % | 5 | ||
1.500.000 € | 99,97 % | 5 | ||
2.000.000 € | 99,97 % | 5 |
Rappresentanti
Anno | Nominativo | Incarico | Trattamento economico (€) | Note |
---|---|---|---|---|
Paolini Enrico | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 24.000 € | ||
Schirato Emilio | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | 5.000 € | ||
Bosco Antonella | Consigliere | 5.000 € | ||
Menozzi Stefano | Consigliere | 5.000 € | ||
Paolini Enrico | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 25.000 € | ||
Schirato Emilio | Consigliere | 5.000 € | ||
Bosco Antonella | Consigliere | 5.000 € | ||
Menozzi Stefano | Consigliere | 5.000 € | ||
Zanchiello Giuseppina | Consigliere | 5.000 € | ||
Catone Vittorio | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 24.000 € | ||
Zanchiello Giuseppina | Consigliere | 5.000 € | ||
Terreri Daniela | Consigliere | 5.000 € | ||
D'Alonzo Alessandro | Consigliere | 5.000 € | ||
Di Giacinto Davide Calcedonio | Consigliere | 5.000 € | ||
Catone Vittorio | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 24.000 € | ||
Zanchiello Giuseppina | Consigliere | 5.000 € | ||
Terreri Daniela | Consigliere | 5.000 € | ||
Di Giacinto Davide Calcedonio | Consigliere | 5.000 € | ||
D'Alonzo Alessandro | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | 5.000 € | ||
Catone Vittorio | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 22.917 € | ||
D'Alonzo Alessandro | Consigliere | 4.583 € | ||
Terreri Daniela | Consigliere | 4.583 € | ||
Di Giacinto Davide Calcedonio | Consigliere | 4.583 € | ||
Zanchiello Giuseppina | Consigliere | 4.583 € | ||
Fraccastoro Giorgio | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 2.083 € | ||
Gallo Bruno | Consigliere | 417 € | ||
Ciccotti Giammaria Claudia | Consigliere | 417 € | ||
Coccia Jessica | Consigliere | 417 € | ||
Tedeschi Sergio | Consigliere | 417 € |
Bilanci
Provvedimenti delle società in controllo
Servizio regionale vigilante
DPE001001 - Ufficio Risorse Finanziarie