C.RI.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo
Dettagli avviso
Dettagli
PARTITA IVA
01501460693
FORMA GIURIDICA
Società consortile
DURATA DELL'IMPEGNO
31/12/2030
Impegno
| Annualità | Onere complessivo (€) | Misura della partecipazione (%) | Numero dei rappresentanti | Note |
|---|---|---|---|---|
0 € | 63,75 % | 0 | ||
0 € | 63,75 % | 0 | ||
0 € | 63,75 % | 0 | ||
0 € | 63,75 % | 0 | ||
0 € | 63,75 % | 0 | ||
10.000 € | 63,75 % | 0 | Legge regionale 29 del 2022 | |
0 € | 63,75 % | 0 | ||
0 € | 63,75 % | 0 | ||
0 € | 63,75 % | 0 |
Rappresentanti
| Anno | Nominativo | Incarico | Trattamento economico (€) | Note |
|---|---|---|---|---|
D'Angelosante Barbara | Presidente Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Fingo Angelo | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Rosa Filippo | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Cleofe Andrea | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
D'Angelosante Barbara | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Fingo Angelo | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Rosa Filippo | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Cleofe Andrea | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
D'Angelosante Barbara | Presidente Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Fingo Angelo | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Rosa Filippo | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Cleofe Andrea | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
D'Angelosante Barbara | Presidente Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Fingo Angelo | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Rosa Filippo | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Cleofe Andrea | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
D'Angelosante Barbara | Presidente Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Fingo Angelo | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Rosa Filippo | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Cleofe Andrea | Componente del Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
D'Angelosante Barbara | Presidente Collegio di Liquidazione | 0 € | ||
Fingo Angelo | Liquidatore | 0 € | ||
Rosa Filippo | Liquidatore | 0 € | ||
Cleofe Andrea | Liquidatore | 0 € | ||
Angelosante Barbara | Liquidatore | 0 € | ||
Fingo Angelo | Liquidatore | 0 € | ||
Rosa Filippo | Liquidatore | 0 € | ||
Cleofe Andrea | Liquidatore | 0 € | ||
D'Angelosante Barbara | Liquidatore | 0 € | ||
Fingo Angelo | Liquidatore | 0 € | ||
Rosa Filippo | Liquidatore | 0 € | ||
Cleofe Andrea | Liquidatore | 0 € |
Dichiarazioni dei rappresentanti di insussistenza e cause di inconferibilità
Provvedimenti regionali relativi alla partecipazione regionale
Schede
Servizio regionale vigilante
DPD000001 - Ufficio Supporto al Direttore (compreso Affari generali e partecipate)
Sito web della società
Note
Nell'annualità 2025 il Dipartimento Agricoltura ha interessato l'Avvocatura regionale e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'avvio della procedura giudiziale di liquidazione