Abruzzo Progetti SpA
Dettagli avviso
Dettagli
	                       	PARTITA IVA
	                      
	                      	01560580662
	                      
	                        FORMA GIURIDICA
	                      
	                      								Società per azioni
	                      
                       DURATA DELL'IMPEGNO
                      
                      	31/12/2050
                      
Impegno
| Annualità | Onere complessivo (€) | Misura della partecipazione (%) | Numero dei rappresentanti | Note | 
|---|---|---|---|---|
5.184.396 €  | 100,00 %  | 1  | ||
5.360.997 €  | 100,00 %  | 1  | ||
6.593.733 €  | 100,00 %  | 1  | 
Rappresentanti
| Anno | Nominativo | Incarico | Trattamento economico (€) | Note | 
|---|---|---|---|---|
Andrea Italo Di Biase  | Amministratore Unico  | 40.000 €  | ||
Andrea Italo Di Biase  | Amministratore Unico  | 40.000 €  | ||
Pasqualino Di Cristofano  | Amministratore Unico  | 
Dichiarazioni dei rappresentanti di insussistenza e cause di inconferibilità
Bilanci
Provvedimenti delle società in controllo
Servizio regionale vigilante
DPC - Dipartimento Territorio - Ambiente - Sede L'Aquila