Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA Uninominale
Dettagli avviso
Dettagli
PARTITA IVA
00288240690
FORMA GIURIDICA
Società per azioni
DURATA DELL'IMPEGNO
31/12/2060
Impegno
Annualità | Onere complessivo (€) | Misura della partecipazione (%) | Numero dei rappresentanti | Note |
---|---|---|---|---|
82.263.828 € | 100,00 % | 5 | ||
82.263.828 € | 100,00 % | 5 | ||
85.225.325 € | 100,00 % | 5 | ||
85.225.325 € | 100,00 % | 5 | ||
85.375.651 € | 100,00 % | 5 |
Rappresentanti
Anno | Nominativo | Incarico | Trattamento economico (€) | Note |
---|---|---|---|---|
Giuliante Gianfranco | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 47.202 € | ||
Bucci Anna Lisa | Consigliere | 11.798 € | ||
Petrella Barbara | Consigliere | 11.798 € | ||
Prospero Antonio | Consigliere | 11.798 € | ||
Cerolini Forlini Guido | Consigliere | 11.798 € | ||
Di Stefano Annalisa | Presidente del Collegio sindacale | 26.000 € | ||
Farchione Giuseppe | Sindaco effettivo | 20.000 € | ||
De Ritis Ezio | Sindaco effettivo | 20.000 € | ||
Giuliante Gianfranco | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 47.202 € | ||
Bucci Anna Lisa | Consigliere | 11.798 € | ||
Petrella Barbara | Consigliere | 11.798 € | ||
Cerolini Forlini Guido | Consigliere | 11.798 € | ||
Prospero Antonio | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | 11.798 € | ||
Giuliante Gianfranco | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 47.202 € | ||
Bucci Anna Lisa | Consigliere | 11.798 € | ||
Petrella Barbara | Consigliere | 11.798 € | ||
Cerolini Forlini Guido | Consigliere | 11.798 € | ||
Prospero Antonio | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | 11.798 € | ||
Di Stefano Annalisa | Presidente del Collegio sindacale | 26.000 € | ||
Farchione Giuseppe | Sindaco effettivo | 20.000 € | ||
De Ritis Ezio | Sindaco effettivo | 20.000 € | ||
De Angelis Gabriele | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 19.667 € | ||
Bucci Anna Lisa | Consigliere | 11.798 € | ||
Petrella Barbara | Consigliere | 11.798 € | ||
Di Nardo Pasquale | Consigliere | 4.916 € | ||
Prospero Antonio | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | 11.798 € | ||
Di Stefano Annalisa | Presidente del Collegio sindacale | 26.000 € | ||
Farchione Giuseppe | Sindaco effettivo | 20.000 € | ||
De Angelis Gabriele | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 47.202 € | ||
Prospero Antonio | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | 11.798 € | ||
Petrella Barbara | Consigliere | 11.798 € | ||
Bucci Anna Lisa | Consigliere | 11.798 € | ||
Di Nardo Pasquale | Consigliere | 11.798 € | ||
Di Stefano Annalisa | Presidente del Collegio sindacale | 26.000 € | ||
De Ritis Ezio | Sindaco effettivo | 20.000 € | ||
Farchione Giuseppe | Sindaco effettivo | 20.000 € |
Dichiarazioni dei rappresentanti di insussistenza e cause di inconferibilità
Bilanci
Provvedimenti regionali relativi alla partecipazione regionale
Servizio regionale vigilante
DPE001001 - Ufficio Risorse Finanziarie