Atti di concessione
Seleziona l'anno di riferimento
In ottemperanza agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari"
Nome beneficiario | Dati fiscali del beneficiario | Importo (€) | Norma o il titolo a base dell'attribuzione | Ufficio responsabile | Funzionario responsabile | Modalità per l'individuazione del beneficiario | Atto | Allegati | Ultimo aggiornamento | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. Zero Limits | € 600,00 | L.R. 01.02.2023, n.6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023)” | DPH002 – Ufficio Programmazione Attività per il Benessere Sportivo, Eventi ed Impiantistica Sportiva | Dott.ssa Patrizia Radicci | L.R. 6/2023, Allegato 3, art.37-ter e della L.R. 57/2023, art.12 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | |||
DEL CORVO ANNAMARIA | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | |||
CHICCHI' IDA | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | |||
DI MARTINO EMIDIO | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | |||
MARIANI SIMONE | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | |||
Comune di Casoli | € 66 666,67 | L.R. n. 2 del 12 gennaio 2018, “Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva” – Titolo II – Impiantistica sportiva. Bando per la concessione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di im-piantistica sportiva | DPH002 – Ufficio Programmazione Attività per il Benessere Sportivo, Eventi ed Impiantistica Sportiva | Dott.ssa Patrizia Radicci | L.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | |||
Comune di Tollo | € 7 355,05 | L.R. 1 febbraio 2023, n. 6 – art. 26 | DPH002 – Ufficio Programmazione Attività per il Benessere Sportivo, Eventi ed Impiantistica Sportiva | Dott.ssa Patrizia Radicci | D.G.R. n. 122 del 06.03.2023 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | |||
D'ANDREA LORENZA | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | |||
FIADONE GIUSY | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | |||
Ditta SPRINT S.R.L.S. |
Codice fiscale: 02480440698 Indirizzo: Viale Filomusi Guelfi 25/1 CAP: 65126 Città: Chieti |
€ 14 750,00 | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs.36/2023, | DPH002 - Ufficio Strutture Ricettive e Professioni Turistiche | DOTT.SSA PATRIZIA RADICCI | art. 53, comma 4 e dall’art. 117, del d.lgs.36/2023 | 04/09/2024 | 04/09/2024 |