Atti di concessione
Seleziona l'anno di riferimento
In ottemperanza agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari"
Nome beneficiario | Dati fiscali del beneficiario | Importo (€) | Norma o il titolo a base dell'attribuzione | Ufficio responsabile | Funzionario responsabile | Modalità per l'individuazione del beneficiario | Atto | Allegati | Ultimo aggiornamento | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo Progetti S.p.A. | € 11 492,22 | Legge Regionale n. 34 dell’1.10.2007 e s.m.i. all’art. 11 | DPD021 - Ufficio Parchi e Riserve – L’Aquila | Serena Ciabò | D.G.R. n. 941 del 30.12.2021 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | |||
MAIALETTI CHIARA | € 87 561,19 | PSR 2014/2020 - BANDO PUBBLICO (anno 2017) | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | DIRIGENTE | BANDO PUBBLICO | 02/10/2024 | 02/10/2024 | |||
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) | € 65 000,00 | art. 15 L. 241/90 | DPD021 - Ufficio Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale– L’Aquila | Francesco Contu | DGR 469/2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | |||
SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BELLO S.R.L | € 80 000,00 | PSR 2014/2020 - BANDO PUBBLICO (anno 2017) | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | DIRIGENTE | BANDO PUBBLICO | 02/10/2024 | 02/10/2024 | |||
CALVISI DAVIDE | € 68 480,00 | PSR 2014/2020 - BANDO PUBBLICO (anno 2017) | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | DIRIGENTE | BANDO PUBBLICO | 02/10/2024 | 02/10/2024 | |||
DI PRIMIO STEFANO | € 80 000,00 | PSR 2014/2020 - BANDO PUBBLICO (anno 2017) | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | DIRIGENTE | BANDO PUBBLICO | 02/10/2024 | 02/10/2024 | |||
CROCETTA FRANCESCO | € 81 865,36 | PSR 2014/2020 - BANDO PUBBLICO (anno 2017) | DPD018 - Ufficio Sostegno Investimenti Aziende Agricole | DIRIGENTE | BANDO PUBBLICO | 02/10/2024 | 02/10/2024 | |||
CROCETTA FRANCESCO | € 85 590,80 | PSR 2014/2020 - BANDO PUBBLICO (anno 2017) | DPD018 - Ufficio Sostegno Investimenti Aziende Agricole | DIRIGENTE | BANDO PUBBLICO | 02/10/2024 | 02/10/2024 | |||
FI.R.A. S.p.A. | € 129 500,00 | ACCORDO CON LA SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE ABRUZZO FI.R.A. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO “LE NAIADI” | DPH002 – Ufficio Programmazione Attività per il Benessere Sportivo, Eventi ed Impiantistica Sportiva | Dott.ssa Patrizia Radicci | DGR n. 95 del 7 febbraio 2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | |||
FAM srl |
Partita IVA: 01823801004 Indirizzo: VIA MADONNA DEL MAZZETTO 14, 67019, SCOPPITO (AQ) CAP: 67019 Città: Scoppito |
€ 26 500,00 | 3.2.1., det. dpg015/06 del 16/02/2018, graduatoria | DPH008 - Servizio competitività e Internazionalizzazione | ADRIANO MARZOLA | 3.2.1., det. dpg015/16 del 08/05/2017, avviso pubblico | 01/10/2024 | 01/10/2024 |