Atti di concessione
Seleziona l'anno di riferimento
In ottemperanza agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari"
Nome beneficiario | Dati fiscali del beneficiario | Importo (€) | Norma o il titolo a base dell'attribuzione | Ufficio responsabile | Funzionario responsabile | Modalità per l'individuazione del beneficiario | Atto | Allegati | Ultimo aggiornamento | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune di Fano Adriano (TE) | € 15 000,00 | L. R. n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 | DPE018 - Ufficio viabilità | Ing. Alessanda Ferri | Delibera di Giunta Regionale n. 773 del 20.11.2023 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | |||
Comune di PESCARA (PE) | € 11 590,33 | L.R. 24 gennaio, n. 2 (Legge di Stabilità regionale 2022) | DPE018 - Ufficio viabilità | Ing. Alessanda Ferri | L.R. 08 ottobre 2022, n. 28 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | |||
CANONICO PAOLA | € 87 910,02 | PSR 2014/2020 - BANDO PUBBLICO (anno 2020) | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | DIRIGENTE | BANDO PUBBLICO | 19/11/2024 | 19/11/2024 | |||
Comune di Celenza sul Trigno | € 31 680,00 | Del. CIPESS n. 79/2021. DD.G.R. n. 291/2022 e n. 384/2022. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) | DPA018004 - Ufficio Programmazione, Attività per il Benessere Sportivo, Eventi ed Impiantistica Sportiva | Dott.ssa Patrizia Radicci | Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | |||
Comune di Secinaro (AQ) | € 50 000,00 | L.R. 17 settembre 2024, n. 15 | DPC022 - 18 - Programmi, Norme e Programmi Integrati | arch sabrina cataldi | L.R. 17 settembre 2024, n. 15 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | |||
Comune di Civitella Messer Raimondo | € 49 200,00 | Del. CIPESS n. 79/2021. DD.G.R. n. 291/2022 e n. 384/2022. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) | DPA018004 - Ufficio Programmazione, Attività per il Benessere Sportivo, Eventi ed Impiantistica Sportiva | Dott.ssa Patrizia Radicci | Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | |||
Comune di Torre De' Passeri (PE) | € 2 000,00 | LR 6/2023 | DPC032 - Ufficio Pianificazione Territoriale | Ing. Patrizia De Iulis | LR 6/2023 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | |||
Ass.ne Nazionale Carabinieri AQ |
Codice fiscale: 93005290668 |
€ 1 000,00 | LR 57/2023 ART. 12 _ ALL. 3 ART. 37 TER LR 6/2023 | DPC - Ufficio Contabile | ARCH PIERPAOLO PESCARA | LR 57/2023 ART. 12 _ ALL. 3 ART. 37 TER LR 6/2023 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | ||
Comune di Palena (CH) | € 4 000,00 | LR 6/2023 | DPC032 - Ufficio Pianificazione Territoriale | Ing. Patrizia De Iulis | LR 6/2023 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | |||
Comune di Goriano Sicoli (Aq) | € 3 164,91 | LR 6/2023 | DPC032 - Ufficio Pianificazione Territoriale | Ing. Patrizia De Iulis | LR 6/2023 | 18/11/2024 | 18/11/2024 |