Atti di concessione
Seleziona l'anno di riferimento
In ottemperanza agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari"
Nome beneficiario | Dati fiscali del beneficiario | Importo (€) | Norma o il titolo a base dell'attribuzione | Ufficio responsabile | Funzionario responsabile | Modalità per l'individuazione del beneficiario | Atto | Allegati | Ultimo aggiornamento | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune di Roccaraso | € 8 000,00 | LR 57/2023 art. 12_Allegato 3 LR 6/2023 s.m.i. | DPC - Ufficio Contabile | ARCH PIERPAOLO PESCARA | LR 57/2023 art. 12_Allegato 3 LR 6/2023 s.m.i. | 09/01/2024 | 09/01/2024 | |||
COMUNE DI ORICOLA (AQ) | € 24 000,00 | LR 57/2023 art. 12_Allegato 3 LR 6/2023 s.m.i. | DPC - Ufficio Contabile | ARCH PIERPAOLO PESCARA | LR 57/2023 art. 12_Allegato 3 LR 6/2023 s.m.i. | 09/01/2024 | 09/01/2024 | |||
Comune di Farindola | € 4 000,00 | LR 57/2023 art. 12_Allegato 3 LR 6/2023 s.m.i. | DPC - Ufficio Contabile | ARCH PIERPAOLO PESCARA | LR 57/2023 art. 12_Allegato 3 LR 6/2023 s.m.i. | 09/01/2024 | 09/01/2024 | |||
Comune di Massa D'Albe | € 28 000,00 | LR 57/2023 art. 12_Allegato 3 LR 6/2023 s.m.i. | DPC - Ufficio Contabile | ARCH PIERPAOLO PESCARA | LR 57/2023 art. 12_Allegato 3 LR 6/2023 s.m.i. | 22/01/2024 | 09/01/2024 | |||
Comune di Ocre | € 1 205,32 | L.R. 24 gennaio, n. 2 (Legge di Stabilità regionale 2022) | DPE018 - Ufficio viabilità | Dott.ssa Patrizia Graziani | L.R. 08 ottobre 2022, n. 28 | 23/05/2024 | 09/01/2024 | |||
Comune di Ocre | € 497,51 | L.R. 20 gennaio, n. 1 (Legge di Stabilità regionale 2021) | DPE018 - Ufficio viabilità | Dott.ssa Patrizia Graziani | L.R. 20 ottobre 2021, n.18 | 23/05/2024 | 09/01/2024 | |||
Giancarlo Viviana | € 14 069,36 | Reg. (UE) 640/2014 dell'11/03/2014 | DPD023 - Ufficio Supporto Amministrativo - Avezzano | Dr.ssa Antonella Gabini | bando pubblico | 13/12/2024 | 09/01/2024 | |||
FATER SPA | € 724 278,92 | POR FESR Abruzzo 2014-2020 –ASSE I- Attività I.1.1 e I.1.4: “Avviso Pubblico per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente | DPH006 - Servizio programmazione politiche dell'innovazione e della competitività | Germano De Sanctis | Scorrimento graduatoria DPG013/35 del 30/11/2017 e DPG013/40 del 22/12/2017 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | |||
PONZIO SRL | € 55 214,00 | POR FESR Abruzzo 2014-2020 –ASSE I- Attività I.1.1 e I.1.4: “Avviso Pubblico per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente | DPH006 - Servizio programmazione politiche dell'innovazione e della competitività | Germano De Sanctis | Scorrimento graduatoria DPG013/35 del 30/11/2017 e DPG013/40 del 22/12/2017 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | |||
AGENZIA DI SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO CH- PE |
Codice fiscale: 02152230690 Partita IVA: 02152230690 Indirizzo: PIAZZA G B VICO N 3 CAP: 66100 Città: Chieti |
€ 30 000,00 | DGR N 550 del 30/08/2023 | DPH008 – Ufficio Internazionalizzazione, Export e Promozione | NICOLA COMMITO | legge regionale | 09/01/2024 | 09/01/2024 |