Atti di concessione
Seleziona l'anno di riferimento
In ottemperanza agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari"
Nome beneficiario | Dati fiscali del beneficiario | Importo (€) | Norma o il titolo a base dell'attribuzione | Ufficio responsabile | Funzionario responsabile | Modalità per l'individuazione del beneficiario | Atto | Allegati | Ultimo aggiornamento | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.P.S.D. San Benedetto | € 488,61 | L.R. 2/2018 e s.m.i. “Legge organica in materia di sport e Impiantistica sportiva” - Erogazione dei contributi Titolo I, art. 3, comma 1, Capo V, lett. b) | DPA018004 - Ufficio Programmazione, Attività per il Benessere Sportivo, Eventi ed Impiantistica Sportiva | Dott.ssa Patrizia Radicci | D.G.R. n. 877 del 11.12.2023 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | |||
beneficiari vari | € 2 601 500,00 | PR FSE+ 2021-2027 | DPH012 - Servizio Occupabilità e Lavoro | ANTONELLA AZZARITI | AVVISO PUBBLICO | 21/10/2024 | 21/10/2024 | |||
’I.O. Statale “Cesira Fiori” di San Demetrio - Rocca di Mezzo | € 14 005,54 | DGR n. 840/2015 | DPG021 - Ufficio Diritto allo studio scolastico e interventi 0-6 anni | Avv. Alba La Barba | avviso | 21/10/2024 | 21/10/2024 | |||
Comune di Tornareccio (CH) | € 50 000,00 | LR 40/2017 | DPC032 - Ufficio Pianificazione Territoriale | Ing. Patrizia De Iulis | LR 40/2017 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | |||
Istituto Prof.le di Stato Filippo De Cecco | € 1 920,00 | DGR n. 203 del 02.04.2021 | DPG021 - Servizio istruzione e università | Avv. Alba La Barba | avviso | 21/10/2024 | 21/10/2024 | |||
Comune di Pennapiedimonte | € 50 000,00 | LR 40/2017 | DPC032 - Ufficio Pianificazione Territoriale | Ing. Patrizia De Iulis | LR 40/2017 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | |||
COMUNE DI FRAINE | € 49 600,00 | Del. CIPESS n. 79/2021. DD.G.R. n. 291/2022 e n. 384/2022. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 | DPA018004 - Ufficio Programmazione, Attività per il Benessere Sportivo, Eventi ed Impiantistica Sportiva | Dott.ssa Patrizia Radicci | Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | |||
COMUNE DI VASTO |
Codice fiscale: 83000690699 Partita IVA: 00120410691 Indirizzo: Piazza Barbacani, 2 CAP: 66054 Città: Vasto |
€ 500 000,00 | DGR N. 447 DEL 24/07/2024 | DPE012 - Ufficio Attività costa teatina | ARCH. LUCIO CIRIOLO | FSC 2021/2027 DELIBERA CIPESS N. 15 DEL 23/04/2024 (G.U. N. 165 DEL 16/04/2024) | 21/10/2024 | 21/10/2024 | ||
beneficiari vari | € 3 400,00 | L.R. 01.02.2023, n.6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023)” | DPA018004 - Ufficio Programmazione, Attività per il Benessere Sportivo, Eventi ed Impiantistica Sportiva | Dott.ssa Patrizia Radicci | L.R. 6/2023, Allegato 3, art.37-ter e della L.R. 57/2023, art.12 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | |||
Comune di Vasto (CH) |
Codice fiscale: 83000690699 Partita IVA: 0012041069 Indirizzo: Piazza Barbacani, 2 CAP: 66054 Città: Vasto |
€ 1 000 000,00 | DGR N. 447 DEL 24/07/2024 | DPE012 - Ufficio Attività costa teatina | ARCH. LUCIO CIRIOLO | FSC 2021/2027 DELIBERA CIPESS N. 15 DEL 23/04/2024 (G.U. N. 165 DEL 16/04/2024) | 21/10/2024 | 21/10/2024 |