Atti di concessione
Seleziona l'anno di riferimento
In ottemperanza agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari"
Nome beneficiario | Dati fiscali del beneficiario | Importo (€) | Norma o il titolo a base dell'attribuzione | Ufficio responsabile | Funzionario responsabile | Modalità per l'individuazione del beneficiario | Atto | Allegati | Ultimo aggiornamento | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODDIS ANDREA | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | |||
STANISCIA ROCCO | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | |||
BUSCHI EUGENIO | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | |||
CHIOCCIOLA MAJELLA | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | |||
BERARDI DANIELE | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | |||
CHERUBINI FRANCO | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | |||
Maccallini Antonio | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | |||
DI FELICE LUIGI | € 70 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | |||
F.LLI CIMOROSI & C. |
Partita IVA: 00057680670 Indirizzo: lungomare trento n. 81, 64026 roseto degli abruzzi (te) CAP: 64026 Città: Roseto degli Abruzzi |
€ 22 386,00 | Determinazione Dirigenziale n.120/DPG015 del 25/02/2020, 4.2.1. GRADUATORIA | DPH008 - Servizio competitività e Internazionalizzazione | ADRIANO MARZOLA | Determinazione Dirigenziale n. 49/DPG015 del 08/02/2019, 4.2.1. AVVISO PUBBLICO | 30/07/2024 | 30/07/2024 | ||
DECAR SPA |
Partita IVA: 00582100673 Indirizzo: VIA GALILEO GALILEI,10, 64100 TERAMO (TE) CAP: 64100 Città: Teramo |
€ 18 260,00 | Determinazione Dirigenziale n.120/DPG015 del 25/02/2020, 4.2.1. GRADUATORIA | DPH008 - Servizio competitività e Internazionalizzazione | ADRIANO MARZOLA | Determinazione Dirigenziale n. 49/DPG015 del 08/02/2019, 4.2.1. AVVISO PUBBLICO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |