Atti di concessione
Seleziona l'anno di riferimento
In ottemperanza agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari"
Nome beneficiario | Dati fiscali del beneficiario | Importo (€) | Norma o il titolo a base dell'attribuzione | Ufficio responsabile | Funzionario responsabile | Modalità per l'individuazione del beneficiario | Atto | Allegati | Ultimo aggiornamento | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECCHIUTI KEVIN | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | |||
ESPOSITO FRANCESCO | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | |||
FLAMMINJ JACOPO | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | |||
FANTASIA GIUSEPPE ANGELO | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | |||
ZAPPA ANTONIO | € 70 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | |||
Arcidiocesi di l’Aquila |
Codice fiscale: 93001280663 Città: L'Aquila |
€ 50 000,00 | L.R. 4/2024 – ART. 14 | DPH002 - Ufficio Strutture Ricettive e Professioni Turistiche | DOTT.SSA PATRIZIA RADICCI | Convenzione | 02/08/2024 | 02/08/2024 | ||
SOCIETA' AGRICOLA CICCONE & C. S.S. | € 70 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | |||
PASQUARELLI MICHELA | € 70 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | |||
VENDITTI GIULIA | € 70 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD - Ufficio Rapporti con l'organismo pagatore | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | |||
Protezione civile di Nereto |
Codice fiscale: 91049980674 |
€ 2 400,00 | LR 57/2023 ART. 12 _ ALL. 3 ART. 37 TER LR 6/2023 | DPC - Ufficio Contabile | ARCH PIERPAOLO PESCARA | LR 57/2023 ART. 12 _ ALL. 3 ART. 37 TER LR 6/2023 | 02/08/2024 | 02/08/2024 |