Atti di concessione
Seleziona l'anno di riferimento
In ottemperanza agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari"
Nome beneficiario | Dati fiscali del beneficiario | Importo (€) | Norma o il titolo a base dell'attribuzione | Ufficio responsabile | Funzionario responsabile | Modalità per l'individuazione del beneficiario | Atto | Allegati | Ultimo aggiornamento | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLE D'ITALIA S.R.L.S. | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | |||
SOCIETA' AGRICOLA LA RINASCENTE SS DI IAMPIERI JESSICA E VENTURINI DANIELE | € 100 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | |||
SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI QUINTILIANI S.S. | € 100 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | |||
SOCIETA AGRICOLA VERNA S.S. F.LLI VERNA & C | € 100 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | |||
SOCIETA AGRICOLA VERNA S.S. F.LLI VERNA & C | € 100 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | |||
SOCIETA AGRICOLA L AQUILA REALE DI CIARLETTA ANTONIO E LANCIONE SIMONA S.S. | € 70 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | |||
Società G.E.G. S.r.l. |
Codice fiscale: 01801560168 Indirizzo: Via Alessandro Manzoni, 7/9 CAP: 24020 Città: Cene |
€ 9 916,77 | DPF019/39 del 13/08/2021 | DPF019 - Ufficio Sanità Digitale e ICT | Ing. Camillo Odio | Contratto | 03/09/2024 | 03/09/2024 | ||
SANTUCCI MATTEO | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | |||
SANTOMERO GIUSEPPE | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | |||
ROTELLI LUANA | € 60 000,00 | PSR 2014-2020 - DPD018/228 del 25 luglio 2022 | DPD018 - Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole | elena sico | DPD018/459 del 11/08/2023 | 03/09/2024 | 03/09/2024 |